Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus porta commodo velit at tincidunt. Integer blandit exu nisl gravida ornare. Nam leo mauris, ornare a facilisis vitae, rhoncus vitae odio.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus porta commodo velit at tincidunt. Integer blandit exu nisl gravida ornare. Nam leo mauris, ornare a facilisis vitae, rhoncus vitae odio.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus porta commodo velit at tincidunt. Integer blandit exu nisl gravida ornare. Nam leo mauris, ornare a facilisis vitae, rhoncus vitae odio.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus porta commodo velit at tincidunt. Integer blandit exu nisl gravida ornare. Nam leo mauris, ornare a facilisis vitae, rhoncus vitae odio.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus porta commodo velit at tincidunt. Integer blandit exu nisl gravida ornare. Nam leo mauris, ornare a facilisis vitae, rhoncus vitae odio.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus porta commodo velit at tincidunt. Integer blandit exu nisl gravida ornare. Nam leo mauris, ornare a facilisis vitae, rhoncus vitae odio.
Multivitamin Tablet
Each Tablet Provides | Typical Amount | %RI* |
Vitamin A | 800μg RE | 100% |
Vitamin D3 | 5μg | 100% |
Vitamin E | 12mg α-TE | 100% |
Vitamin K1 | 75μg | 100% |
Vitamin C | 80mg | 100% |
Thiamin (Vitamin B1) | 1.1mg | 100% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1.4mg | 100% |
Niacin | 16mg NE | 100% |
Vitamin B6 | 1.4mg | 100% |
Folic acid | 200μg | 100% |
Vitamin B12 | 2.5μg | 100% |
Biotin | 50μg | 100% |
Pantothenic acid | 6mg | 100% |
*RI = Reference Intake. |
Daily use multivitamin tablets which contain a range of vitamins. Daily dose is 1 tablet per day.
30, 60 or 90 tablets per bottle.
United Kingdom
Multivitamin & Iron Tablet
Each Tablet Provides | Typical Amount | %RI* |
Vitamin A | 800μg RE | 100% |
Vitamin D3 | 5μg | 100% |
Vitamin E | 12mg α-TE | 100% |
Vitamin K1 | 75μg | 100% |
Vitamin C | 80mg | 100% |
Thiamin (Vitamin B1) | 1.1mg | 100% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1.4mg | 100% |
Niacin | 16mg NE | 100% |
Vitamin B6 | 1.4mg | 100% |
Folic acid | 200μg | 100% |
Vitamin B12 | 2.5μg | 100% |
Biotin | 50μg | 100% |
Pantothenic acid | 6mg | 100% |
Iron | 14mg | 100% |
*Reference Intake. |
Daily use multivitamin tablets containing Iron and a range of vitamins. Daily dose is 1 tablet per day.
30, 60 or 90 tablets per bottle.
United Kingdom
A-Z Multivitamin & Mineral Tablet
Each Tablet Provides | Typical Amount | %RI* |
Vitamin A | 800μg RE | 100% |
Vitamin D3 | 5μg | 100% |
Vitamin E | 12mg α-TE | 100% |
Vitamin K1 | 75μg | 100% |
Vitamin C | 80mg | 100% |
Thiamin (Vitamin B1) | 1.1mg | 100% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1.4mg | 100% |
Niacin | 16mg NE | 100% |
Vitamin B6 | 1.4mg | 100% |
Folic acid | 200μg | 100% |
Vitamin B12 | 2.5μg | 100% |
Biotin | 50μg | 100% |
Pantothenic acid | 6mg | 100% |
Calcium | 240mg | 30% |
Magnesium | 120mg | 32% |
Iron | 14mg | 100% |
Zinc | 10mg | 100% |
Copper | 1000μg | 100% |
Manganese | 2mg | 100% |
Selenium | 55μg | 100% |
Chromium | 40μg | 100% |
Molybdenum | 50μg | 100% |
Iodine | 150μg | 100% |
*RI = Reference Intake. |
Daily use multivitamin and minerals tablets which contain a range of vitamins and minerals. Daily dose is 1 tablet per day.
30, 60 or 90 tablets per bottle.
United Kingdom
Pregnancy Multivitamin & Mineral Tablet
Each Tablet Provides | Typical Amount | %RI* |
Vitamin D3 | 5μg | 100% |
Vitamin E | 24mg α-TE | 200% |
Vitamin K1 | 75μg | 100% |
Vitamin C | 80mg | 100% |
Thiamin (Vitamin B1) | 2.2mg | 200% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1.68mg | 120% |
Niacin | 16mg NE | 100% |
Vitamin B6 | 7mg | 500% |
Folic acid | 400μg | 200% |
Vitamin B12 | 15μg | 600% |
Magnesium | 150mg | 40% |
Iron | 14mg | 100% |
Zinc | 10mg | 100% |
Copper | 1000μg | 100% |
Selenium | 55μg | 100% |
Iodine | 150μg | 100% |
Beta Carotene | 3mg | N/A |
*RI = Reference Intake. |
Daily use multivitamin and minerals tablets for use during pregnancy. Daily dose is 1 tablet per day.
30, 60 or 90 tablets per bottle.
United Kingdom
Folic Acid 400µg Tablet
Each Tablet Provides | Typical Amount | %RI* |
Folic acid | 400μg | 200% |
*RI = Reference Intake. |
Daily use folic acid tablets for use during pregnancy. Daily dose is 1 tablet per day.
30, 60 or 90 tablets per bottle.
United Kingdom
Kids Multivitamin & Mineral Chewable Tablet
Each Tablet Provides | Typical Amount | %RI* |
Vitamin A | 400μg RE | 50% |
Vitamin D3 | 2.5μg | 50% |
Vitamin E | 6mg α-TE | 50% |
Vitamin C | 40mg | 50% |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.55mg | 50% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.7mg | 50% |
Niacin | 8mg NE | 50% |
Vitamin B6 | 0.7mg | 50% |
Folic acid | 100μg | 50% |
Vitamin B12 | 1.25μg | 50% |
Pantothenic acid | 3mg | 50% |
Iron | 7mg | 50% |
Zinc | 5mg | 50% |
Iodine | 75μg | 50% |
*RI = Reference Intake for an average adult. |
Daily use multivitamin chewable tablets which contain a range of vitamins. Daily dose is 1 tablet per day.
30, 60 or 90 tablets per bottle.
United Kingdom
Skin, Hair & Nail Multivitamin Tablet
Each Tablet Provides | Typical Amount | %RI* |
Vitamin D3 | 5μg | 100% |
Vitamin E | 12mg α-TE | 100% |
Vitamin C | 80mg | 100% |
Thiamin (Vitamin B1) | 6.3mg | 572% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 3.5mg | 250% |
Niacin | 16mg NE | 100% |
Vitamin B6 | 7mg | 500% |
Folic acid | 500μg | 250% |
Vitamin B12 | 22.5μg | 900% |
Biotin | 15μg | 30% |
Pantothenic acid | 40mg | 666% |
Magnesium | 75mg | 20% |
Iron | 14mg | 100% |
Zinc | 10mg | 100% |
Copper | 1000μg | 100% |
Manganese | 2mg | 100% |
Selenium | 110μg | 200% |
Chromium | 40μg | 100% |
Beta Carotene | 4mg | N/A |
L-Cysteine | 10mg | N/A |
*RI = Reference Intake. |
Daily use multivitamin tablets to take care of skin, hair and nail. Daily dose is 1 tablet per day.
30, 60 or 90 tablets per bottle.
United Kingdom
Vitamin B12 Gummies
Active Ingredients | Per Serving (1 gum = 2g) | %RI* |
Vitamin B12 | 500 mcg | 20000 |
*RI = Reference Intake. |
Daily use Vitamin B12 gummies. Each unit contains 500mcg Cyanocobalamine.
Dose: Children of 4 years and older: 1 Gummy, Adults: 2 Gummies per day.
60 Gummies per bottle.
Germany